Artikel
Beweisideen, Diagramme, Metaphern : Formen mathematischer Argumentationsweisen
Verfasst von:
Markowitsch, Jörg
Wien:
Institut für Wissenschaft und Kunst
,
2002
,
10-17 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | IV/1 IWK |
| Verfasst von: | Markowitsch, Jörg |
| In: | Diskurs und Praxis : der symbolische Gebrauch in den Wissenschaften |
| Ausgabe: | 57(2002)1/2 |
| Jahr: | 2002 |
| ISSN: | 0020-2320 |
| ZDBID: | 1032551-7 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst
wird geladen...