Artikel
Statistische Klassifikationsschemata : zur Entstehung einer individuellen Berufsstatistik im 19. Jahrhundert
Verfasst von:
Vanderstraeten, Raf
Frankfurt am Main ; New York:
Campus-Verl.
,
2011
,
183-211 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | II/3 Wo |
| Verfasst von: | Vanderstraeten, Raf |
| Herausgegeben von: | Wobbe, Theresa; Berrebi- Hoffmann, Isabelle; Lallement, Michel |
| In: | Die gesellschaftliche Verortung des Geschlechts : Diskurse der Differenz in der deutschen und französischen Soziologie um 1900 |
| Jahr: | 2011 |
| ISBN: | 3593395266 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Die gesellschaftliche Verortung des Geschlechts : Diskurse der Differenz in der deutschen und französischen Soziologie um 1900
wird geladen...