Artikel
Demographische Analyse der Fertilitätsentwicklung
Verfasst von:
Fürnkranz-Prskawetz, Alexia
[weitere]
Frankfurt am Main\[W9]\New York, NY:
Campus-Verl.
,
2012
,
116-197 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | XIII/2 St |
| Verfasst von: | Fürnkranz-Prskawetz, Alexia; Jaschinski, Ina; Kreyenfeld, Michaela; Sobotka, Tomás; Philipov, Dimiter; Bernardi, Laura; Goldstein, Joshua; Zeman, Krystof |
| Herausgegeben von: | Stock, Günter; Bertram, Hans; Fürnkranz-Prskawetz, Alexia; Holzgreve, Wolfgang; Kohli, Martin; Staudinger, Ursula M. |
| In: | Zukunft mit Kindern : Fertilität und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz |
| Jahr: | 2012 |
| ISBN: | 3593397536 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Zukunft mit Kindern : Fertilität und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz
wird geladen...